Este año el ránking de referencia es el de la FIP, que funciona de manera similar al de la ATP, con defensa de puntos de años anteriores, aunque este año es de transición porque se toman de referencia todavía algunos torneos de WPT de la temporada pasada y se va restando de manera proporcional semanalmente a cada jugador una cifra de puntos diferente.
Como parece que se ha perdido ese ránking que únicamente contaba los torneos de la temporada, con el que World Padel Tour por ejemplo decidía los 16 jugadores que accedían al Máster Final, nosotros nos vamos a encargar de ir recopilando las puntuaciones de cada jugador después de los torneos para llevar a cabo este ránking de la temporada o Race de Premier Padel 2024.
Como ya hemos comentado esto es un ránking hecho por nosotros para poner en valor solamente la temporada 2024 y visualizar que posición ocupa cada pareja teniendo en cuenta solo los torneos de 2024, si lo que quieres es saber la posición de cada jugador en el ránking FIP, puedes acceder aquí.
Después de 10 torneos de Premier Pádel 2024 el ránking masculino quedaría así (actualizado después del Burdeos P2):
Jugador | Puntos Totales | Posición en el Ránking |
---|---|---|
Arturo Coello | 6680 | 1 |
Agustín Tapia | 6680 | 1 |
Ale Galán | 4980 | 3 |
Fede Chingotto | 3830 | 4 |
Franco Stupaczuk | 2910 | 5 |
Martín Di Nenno | 2910 | 5 |
Juan Lebrón | 2725 | 7 |
Javi Garrido | 2520 | 8 |
Mike Yanguas | 2520 | 8 |
Paquito Navarro | 2115 | 10 |
Jon Sanz | 1790 | 11 |
Coki Nieto | 1790 | 11 |
Sanyo Gutiérrez | 1635 | 13 |
Momo González | 1560 | 14 |
Alex Ruiz | 1155 | 15 |
Alex Arroyo | 1125 | 16 |
Edu Alonso | 1125 | 16 |
Juan Tello | 960 | 18 |
Fernando Belasteguín | 945 | 19 |
Pablo Cardona | 915 | 20 |
Maxi Sánchez | 825 | 21 |
Lucas Campagnolo | 760 | 22 |
Nachi Sager | 750 | 23 |
Salva Oria | 750 | 23 |
Lucas Bergamini | 705 | 25 |
Juanlu Esbrí | 700 | 26 |
Javi Ruiz | 690 | 27 |
Javi Rico | 635 | 28 |
El ránking 2024 femenino de Premier Padel quedaría de la siguiente manera después de los 9 primeros torneos de la temporada (justo después del Santiago P1) :
Jugador | Puntos Totales | Posición en el Ránking |
---|---|---|
Paula Josemaría | 5110 | 1 |
Ari Sánchez | 5110 | 1 |
Delfi Brea | 3940 | 3 |
Bea González | 3940 | 3 |
Gemma Triay | 3880 | 5 |
Claudia Fernández | 3790 | 6 |
Jess Castelló | 2235 | 7 |
Claudia Jensen | 2235 | 7 |
Alejandra Salazar | 2030 | 9 |
Tamara Icardo | 2030 | 9 |
Marta Ortega | 1800 | 11 |
Vero Virseda | 1800 | 11 |
Lucía Sainz | 1770 | 13 |
Patty Llaguno | 1770 | 13 |
Sofía Aráujo | 1590 | 15 |
Virginia Riera | 1590 | 15 |
Andrea Ustero | 1590 | 17 |
Alejandra Alonso | 1410 | 18 |
Aránzazu Osoro | 1410 | 18 |
Nuria Rodríguez | 970 | 20 |
Bea Caldera | 700 | 21 |
Ksenia Sharifova | 690 | 22 |
Carolina Orsi | 685 | 23 |
Marina Guinart | 630 | 24 |
Esther Carnicero | 600 | 25 |
Lorena Rufo | 585 | 26 |
Carmen Goenaga | 565 | 27 |
Ana Catarina Nogueira | 520 | 28 |
Maria Eulalia rodríguez | 520 | 28 |
Lucía Martínez | 520 | 28 |
Noa Cánovas | 505 | 31 |
Si quieres saber los premios económicos de cada torneo de Premier Padel en 2024, echa un vistazo al artículo que publicamos con las cifras exactas :
No te pierdas ninguna novedad en nuestro canal oficial de Telegram o Whatsapp con noticias al momento y ofertas de Material de Pádel, únete :
Ránking Premier Padel 2024
Tenemos ganadores del Kuwait Premier Padel P1, y números 1 de la Race en 2024,…
Si ya de por sí la jornada de finales del Kuwait Premier Padel P1 iba…
Foto : PremierPadel Viernes de Cuartos de final en el Kuwait Premier Padel P1, con…
Foto : PremierPadel Segunda jornada de 16avos del Kuwait Premier Padel P1, con muchos platos…
Se acaba de anunciar la nueva realización de esta competición que ya tiene antecedentes, en…
Nuevo torneo del calendario de Premier Padel 2024, esta vez el turno de un torneo…
Esta web usa cookies.